Descripción
El nuevo diseño de la pantalla LCD ofrece una mejor experiencia de usuario. Esta serie garantiza que los usuarios puedan trabajar de forma segura en el entorno CAT II 600V.
Especificaciones | Rango | UT33A + |
Voltaje DC (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0.5% + 2) |
Voltaje de CA (V) | 600V | ± (0.7% + 3) |
Corriente continua (A) | 10 A | ± (1% + 2) |
Corriente alterna (A) | 10 A | ± (1,2% + 3) |
Resistencia (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ | ± (0.8% + 2) |
Capacitancia (F) | 2mF | ± (4% + 8) |
Caracteristicas | ||
Cuenta de pantalla | 2000 | |
Apagado automático / retroiluminación automática apagada | √ | |
Prueba de diodos / zumbador de continuidad | √ | |
Prueba de caída de 2 m / soporte de sonda de prueba | √ | |
Selección de rango | Auto | |
Características generales | ||
Poder | Batería de 1.5V (R03) x 2 | |
Monitor | 66mm x 51mm | |
Peso neto del producto | Rojo y gris | |
Color del producto | 206 g (pilas incluidas) | |
Tamaño del producto | 134 mm x 77 mm x 47 mm | |
Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.